鈮和鈮合金棒
牌號:RO4200.RO4210,R04251,R04261; R04220
標準:ASTM B392,GB / T 14824-2007
形狀:桿,桿,圓柱,矩形,正方形
尺寸:根據要求,所有零件均按照客戶圖紙加工。
表面:拋光,機械加工

特性:
熔點:2468℃/沸點:4744℃
密度:8.6g / cm3
加工工藝:冷軋,熱軋,擠壓
應用:
工業,珠寶,鈉蒸氣燈,高清(HD),電視背光,電容器,化學加工設備,航空航天等
特徵:
優異的耐腐蝕性
 
良好的耐熱效果
 
鈮是一種彩色鋼灰色光澤稀有難熔金屬,熔點為2467℃,密度為8.6g / cm3。鈮具有良好的低溫可塑性,可以冷壓加工成各種形式的板,盤條產品。高強度Nb的能力,在1000℃以上仍具有足夠的強度,可塑性和導熱性。超導性是在非常低的溫度下最好的,例如在負260攝氏度且電阻接近於零的情況下,是目前最重要的超導材料。
化學成分:
    
        
            | Content, Max,   Weight % | 
        
            | Element | Grand: R04200 | Grand:R04210 | Grand:R04251 | Grand:R04261 | 
        
            | Unalloyed Niobium | Unalloyed Niobium | (Reactor grade niobium-1% Zirconium) | (Commercial grade niobium-1% Zirconium) | 
        
            | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
        
            | O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 
        
            | N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
        
            | H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 
        
            | Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 
        
            | Mo | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 
        
            | Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 
        
            | Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
        
            | Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
        
            | Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 
        
            | W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 
        
            | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 
        
            | Nb | Remainder | Remainder | Remainder | Remainder | 
    
 
力學性能: 
    
        
            |                   Grade(UNS) | Annealed | 
        
            | Tensile strength min, psi (MPa) | Yield strength min,psi (MPa)(2%) | Elongation min, % (1 inch gage length) | 
        
            | R04200, R04210 | 18000 (125) | 10500 (73) | 15~20 | 
        
            | R04251, R04261 | 28000 (195) | 18000 (125) | 15~20 | 
        
            | R04220(RRR grade) | 14000 (95) | 7200 (50) | 30 | 
    
 
 
 
包装
 
膠合板箱或根據客戶要求
Email: jasontitanium@163.com
Whatsapp/Skype/Wechat/Line: +86-15829508781