鎳管
鎳管規格: 
材質: N4 N4 Ni200 Ni201 Ni202 
規格: 外徑Ф10mm--Ф108mm 壁厚δ0.5mm--δ8mm 長度< 15 米 
供貨狀態: M Y   
執行標準: GB/T2882-2005  GB/T4435  ASTM B160  JIS H 4553 
鎳管用途
 
鎳管用途: 制堿行業.氯堿化工及有機氯化物的生產.食品加工業 . 高溫鹵素及鹽腐蝕環境 . 電子儀表零件 . 水處理 . 各種耐強堿的設備
鎳管化學成分
 
 
鎳管成份表:
    
        
            | 純鎳牌號 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 雜質 |   | 
        
            | 總和 |   | 
        
            | 不小於 | 不大於 |   | 
        
            | N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 | 
        
            | N6 | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 | 
        
            | N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 | 
        
            | NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.3 | 
        
            | NY2 | 99.4 | .01-.10 | 0.1 | - | - | - | .002-.01 | 0.1 | 0.6 | 
        
            | NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 1 | 
        
            | NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | .07-.15 | 0.005 | 0.07 | 0.4 | 
        
            | NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | .15-.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.0 | 0.5
 
 
 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    
 
 
Attn : Jason
Email: jasontitanium@163.com
Whatsapp/Skype/Wechat/Line: +86-15829508781