鈦及鈦合金圓盤鈦餅鈦圓環
名稱:鈦圓盤鈦圓餅
密度:4.51g / cm3
標準:ASTM F67,ASTM F136,ASTM B381,ASTM B348,AMS 4928
牌號:鈦Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr11 Gr12 Gr23
表面:拋光,機加工表面
類型:板,棒,盤,杯,環,管狀

尺寸:
直徑:Ø5mm--Ø2000mm
厚度:3.0mm--300mm
寬度:10mm-1500mm
技術:
鍛造和數控加工
應用:
電鍍,PVD,化學工程,石化技術,醫療,工業,半導體,光學
 
應用特徵:
1.低密度高強度
2.在酸和鹼鹽中具有出色的耐腐蝕性
3.高傳熱能力
4.無磁性,無毒
5.低彈性模塊
6.低熱膨脹係數
7.優越的強度密度比
8.低溫,高溫強度好。
9.良好的熱性能

    
        
            | 化學成分 |   | 
        
            |   |   | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | 
        
            |   | Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 
        
            |   | Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 
        
            |   | Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 
        
            |   | Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 
        
            |   | Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 
        
            |   | Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 
        
            |   | Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    
 
力學性能
    
        
            | Grade | Tensile strength(min) | Yield Strength(min) | Elongation(%) | 
        
            | ksi | MPa | ksi | MPa | 
        
            | Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 
        
            | Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
        
            | Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 
        
            | Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 
        
            | Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 
    
 
 
包裝:
防潮布,泡棉在裡面,外面用木箱。
 
 
運輸:
 
1.樣品訂單:國際快遞如:DHL,TNT,EMS,UPS等。
 
2.大批量訂單:通過空運或海運。
Email: jasontitanium@163.com
Whatsapp/Skype/Wechat/Line: +86-15829508781